Pohled severním směrem, animace
za posledních 10 minut
Pohled na bobovou dráhu

Video za poslední hodinu Video od rána
Měřeno meteostanicí OREGON WMR 928 NX
Několik odkazů na podobně zaměřené stránky kamarádů a známých počasí, paragliding
Vysočina - Počátky ; Bílé Karpaty - Brumov-Bylnice ; Šumava - Vimperk ; Beskydy - Soběšovice
http://www.fiam.tv ; http://www.proksik.cz ; http://mechy.cz ;
| Aktuální
počasí
Němčičky 254 m n.m. Jasno/Beze srážek/mírný vítr
Východ slunce v 06:16 hod, délka denního světla 13:09 hod, západ slunce v 19:25 hod. |
|||
|---|---|---|---|
| Poslední aktualizace: 11:25 DATE: 06 September 2010 Aktualizace každých 10 minut | |||
| Aktuální teplota | 14.1 °C | Vlhkost | 55 % |
| Tlak relativní | 1020.0 hPa | Pocitová teplota | 12.5 °C |
| Průměrná rychlost větru (za 10 min) | 3.3 m/s | Směr větru | NNE (26) |
| Maximální poryv větru (dnes) | 5.9 m/s čas: 08:24 | Intenzita slunečního záření | 806 w/m2 |
| Maximální teplota (dnes) | 14.1 °C čas: 11:22 | Minimální teplota (dnes) | 6.8 °C čas: 06:25 |
| Maximální teplota pro tento den před rokem | 19.1 °C | Minimální teplota pro tento den před rokem | 7.9 °C |
| Srážky (poslední hod) | 0.0 mm | Srážky (dnes) | 0.0 mm |
| Srážky včera | 0.2 | Srážky tento měsíc | 11.2 mm |
| Srážky tento rok | 762.6 mm | Výška mraků | 1374 m |
Historie počasí, od počátku měření meteostanicí







Michal Hycl